0

Карта миграции населения

Posted by admin on Ноя 21, 2011 in Выбираем место

Я, почему-то, всегда считал, что из всего потока иммигрантов больше всего приходится на Штаты, Канаду и Израиль пока мне не попалась вот эта карта. И до нее я не особо интересовался статистикой, но на этой карте завис. Оказывается, из России больше всего уезжают в Украину, Казахстан, и Беларусь. Израиль на четвертом месте. А вот в потоке приезжающих в Израиль Россия занимает первое место. Поиграйте с картой, обнаружите еще много интересных фактов. Кроме того по каждой стране приводятся сведения о населении, ВВП, процентах больных СПИДом и туберкулезом.

Метки: ,

 
0

Информация к размышлению – сколько можно купить бензина на минимальную зарплату.

Posted by admin on Ноя 9, 2011 in Без рубрики

Гуляя по просторам Интернета, в одном ЖЖ наткнулся на любопытную табличку: сколько можно купить бензина на минимальную зарплату в разных странах. Зарплата бралась для каждой из стран и цена бензина – соответственно в этой стране. Немного дополнил табличку информацией из комментариев и вот, пожалуйста.

Люксембург 1344
Ирландия 955
Бельгия 859
Голландия 816
Англия 702
Словения 554
Испания 548
Греция 517
Португалия 354
Хорватия 291
Польша 280
Чехия 220
Эстония 219
Словакия 197
Россия 159
Азербайджан 154
Литва 148
Беларусь 145
Украина 87
Молдова 68

В том же ЖЖ понравился комментарий пользователя divirpi: «Один умный сказал: ехать надо ни ОТКУДА, а КУДА. Так что, валить-то надо, вот только знать бы, куда…»

Метки: ,

 
0

Сравниваем разные страны

Posted by admin on Фев 12, 2011 in Выбираем место

Попался на глаза любопытный сайтик IfItWereMyHome.com, «Если бы это был мой дом » – сравнение разных стран по целой куче параметров: доход, потребление нефти и электричества, опасность заражения СПИДом, количество денег и еще много критериев. Большой практической пользы не вижу, но как пища для размышлений – интересно. Вот для примера сравнение России и Канады.

Метки:

 
2

Индекс демократии стран мира

Posted by admin on Янв 22, 2010 in Выбираем место

И снова статистика которая, возможно, кому-то поможет определиться с выбором страны. Если вы планируете после эмиграции и получения гражданства активно участвовать в политической жизни страны, то вам будет полезена эта информация: Индекс демократии от мирового лидера в области глобальной бизнес-аналитики Economist Intelligence Unit.
Индекс демократии Economist Intelligence Unit представляет собой оценку нынешнего состояния демократии во всем мире для 165 независимых государств и двух территорий. Это почти все население мира, и подавляющее большинство независимых государств в мире исключая 27 микро-государств. Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, участие в политической жизни и политическая культура. Страны  делятся на четыре режима: полная демократия; проблемная демократия; гибридные режимы и авторитарные режимы.

Место   Средняя оценка Избира- тельный процесс и плюрализм Функциони- рование правительства Участие в полити- ческой жизни Политическая культура Граждан- ская свобода
Демократия
1 Швеция 9,88 10 10 10 9,38 10
2 Норвегия 9,68 10 9,64 10 8,75 10
3 Исландия 9,65 10 9,64 8,89 10 9,71
4 Нидерланды 9,53 9,58 8,93 9,44 10 9,71
5 Дания 9,52 10 9,64 8,89 9,38 9,71
6 Финляндия 9,25 10 10 7,78 8,75 9,71
7 Новая Зеландия 9,19 10 8,93 8,89 8,13 10
8 Швейцария 9,15 9,58 9,29 7,78 9,38 9,71
9 Люксембург 9,1 10 9,29 7,78 8,75 9,71
10 Австралия 9,09 10 8,93 7,78 8,75 10
11 Канада 9,07 9,17 9,64 7,78 8,75 10
12 Ирландия 9,01 9,58 8,93 7,78 8,75 10
13 Германия 8,82 9,58 8,57 7,78 8,75 9,41
14 Австрия 8,49 9,58 7,86 7,78 8,13 9,12
15 Испания 8,45 9,58 7,86 6,67 8,75 9,41
16 Мальта 8,39 9,17 8,21 6,11 8,75 9,71
17 Япония 8,25 8,75 8,21 6,11 8,75 9,41
18 США 8,22 8,75 7,86 7,22 8,75 8,53
19 Чехия 8,19 9,58 7,14 6,67 8,13 9,41
20 Бельгия 8,16 9,58 8,21 6,11 7,5 9,41
21 Великобритания 8,15 9,58 8,57 5 8,75 8,82
22 Греция 8,13 9,58 7,5 6,67 7,5 9,41
23 Уругвай 8,08 10 8,21 5 7,5 9,71
24 Франция 8,07 9,58 7,5 6,67 7,5 9,12
25 Португалия 8,05 9,58 8,21 5,56 7,5 9,41
26 Маврикий 8,04 9,17 8,21 5 8,13 9,71
27 Коста-Рика 8,04 9,58 8,21 6,11 6,88 9,41
28 Южная Корея 8,01 9,58 7,5 7,22 7,5 8,24
29 Италия 7,98 9,58 6,43 6,67 8,13 9,12
30 Словения 7,96 9,58 7,86 6,67 6,88 8,82
Проблемная демократия
31 Южная Африка 7,91 8,75 7,86 7,22 6,88 8,82
32 Чили 7,89 9,58 8,93 5 6,25 9,71
33 Тайвань 7,82 9,58 7,5 6,67 5,63 9,71
34 Кабо-Верде 7,81 9,17 7,86 6,67 6,25 9,12
35 Индия 7,8 9,58 8,21 5,56 6,25 9,41
36 Кипр 7,7 9,17 6,07 6,67 7,5 9,12
37 Эстония 7,68 9,58 7,5 5 7,5 8,82
38 Израиль 7,48 8,75 7,5 8,33 7,5 5,29
39 Ботсвана 7,47 9,17 7,5 5 6,25 9,41
40 Венгрия 7,44 9,58 6,07 5,56 6,88 9,12
41 Бразилия 7,38 9,58 7,86 4,44 5,63 9,41
42 Литва 7,36 9,58 5,71 6,11 6,25 9,12
43 Панама 7,35 9,58 7,14 5,56 5,63 8,82
44 Словакия 7,33 9,58 7,14 6,11 5 8,82
45 Польша 7,3 9,58 6,07 6,11 5,63 9,12
46 Латвия 7,23 9,58 5,71 6,11 5,63 9,12
47 Восточный Тимор 7,22 8,67 6,79 5,56 6,88 8,24
48 Тринидад и Тобаго 7,21 9,58 6,79 6,11 5,63 7,94
49 Ямайка 7,21 9,17 6,79 5 6,25 8,82
50 Румыния 7,06 9,58 6,07 6,11 5 8,53
51 Хорватия 7,04 9,17 6,07 6,11 5,63 8,24
52 Болгария 7,02 9,17 5,36 6,11 5,63 8,82
53 Украина 6,94 9,58 5,36 5,56 6,25 7,94
54 Таиланд 6,81 7,75 6,79 5,56 6,88 7,06
55 Мексика 6,78 7,92 7,14 5 5 8,82
56 Аргентина 6,63 8,75 5 5,56 5,63 8,24
57 Шри-Ланка 6,61 7,42 4,64 5,56 7,5 7,94
58 Монголия 6,6 9,17 6,07 3,89 5,63 8,24
59 Суринам 6,58 9,17 6,07 4,44 5 8,24
60 Колумбия 6,54 9,17 5,36 5 4,38 8,82
61 Папуа-Новая Гвинея 6,54 7,33 6,43 4,44 6,25 8,24
62 Молдова 6,5 9,17 4,29 6,11 5 7,94
63 Сербия 6,49 9,17 5 5 5,63 7,65
64 Намибия 6,48 5,25 5,36 6,67 6,88 8,24
65 Черногория 6,43 9,17 5 5 5,63 7,35
66 Парагвай 6,4 8,33 6,07 5 4,38 8,24
67 Сальвадор 6,4 9,17 5,71 3,89 5 8,24
68 Малайзия 6,36 6,5 6,07 5,56 7,5 6,18
69 Индонезия 6,34 6,92 6,79 5 6,25 6,76
70 Перу 6,31 8,75 4,29 5,56 5 7,94
71 Лесото 6,29 7,42 6,07 5,56 5,63 6,76
72 Македония 6,21 8,25 4,14 6,67 3,75 8,24
73 Доминиканская Республика 6,2 9,17 4,64 3,33 5,63 8,24
74 Гондурас 6,18 8,33 6,07 4,44 5 7,06
75 Боливия 6,15 8,33 5,71 5 3,75 7,94
76 Гайана 6,12 7,83 5,71 4,44 4,38 8,24
77 Филиппины 6,12 8,33 5 5 3,13 9,12
78 Никарагуа 6,07 9,17 4,36 3,89 5 7,94
79 Гватемала 6,07 8,75 6,79 2,78 4,38 7,65
80 Бенин 6,06 7,33 6,43 4,44 5,63 6,47
Гибридные режимы
81 Албания 5,91 7,33 5,07 4,44 5,63 7,06
82 Сингапур 5,89 4,33 7,5 2,78 7,5 7,35
83 Мали 5,87 8,25 5,71 3,89 5,63 5,88
84 Гонконг 5,85 3,5 5,71 5 5,63 9,41
85 Палестинские территории 5,83 7,83 2,86 7,78 6,25 4,41
86 Босния и Герцеговина 5,7 7,83 3,29 4,44 5 7,94
87 Турция 5,69 7,92 6,07 4,44 5 5
88 Эквадор 5,64 7,83 4,29 5 3,13 7,94
89 Ливан 5,62 7,92 3,21 6,11 5 5,88
90 Мадагаскар 5,57 5,67 5,71 5,56 5,63 5,29
91 Бангладеш 5,52 7 5,07 4,44 3,75 7,35
92 Мозамбик 5,49 6,17 5,36 5,56 6,25 4,12
93 Сенегал 5,37 7 5 3,33 5,63 5,88
94 Гана 5,35 7,42 4,64 4,44 4,38 5,88
95 Венесуэла 5,34 6,58 4,29 5,56 4,38 5,88
96 Танзания 5,28 6,5 3,93 5,06 5,63 5,29
97 Замбия 5,25 5,25 4,64 3,33 6,25 6,76
98 Либерия 5,25 7,83 0,79 6,11 5,63 5,88
99 Малави 5,13 6,08 5 3,33 5,63 5,59
100 Фиджи 5,11 6,08 3,21 3,33 5 7,94
101 Уганда 5,03 4,33 3,93 3,89 6,25 6,76
102 Камбоджа 4,87 6,08 6,07 2,78 5 4,41
103 Кения 4,79 3,5 4,29 5,56 5,63 5
104 Грузия 4,62 7 0,79 4,44 4,38 6,47
105 Эфиопия 4,52 3 3,93 5 6,25 4,41
106 Бурунди 4,51 4,42 3,29 3,89 6,25 4,71
107 Россия 4,48 5,25 2,86 5,56 3,75 5
108 Пакистан 4,46 6,08 5,71 1,11 4,38 5
109 Бутан 4,3 5,25 5 3,33 4,38 3,53
110 Гаити 4,19 5,58 3,64 2,78 2,5 6,47
111 Гамбия 4,19 3 4,64 4,44 5,63 3,24
112 Сьерра-Леоне 4,11 6,58 1,5 2,78 5 4,71
113 Армения 4,09 4,33 3,21 3,89 3,13 5,88
114 Кыргызская Республика 4,05 4,83 1,86 3,89 4,38 5,29
115 Непал 4,05 1,33 4,29 2,78 6,25 5,59
116 Ирак 4 4,75 0,07 6,67 4,38 4,12
Авторитарные режимы
117 Иордания 3,93 3,17 3,21 4,44 5 3,82
118 Мавритания 3,91 2,08 4,29 4,44 3,75 5
119 Египет 3,89 2,67 3,21 4,44 5 4,12
120 Марокко 3,88 3,5 3,93 2,22 5,63 4,12
121 Руанда 3,71 3 3,57 1,67 5 5,29
122 Буркина-Фасо 3,6 4 1,79 2,78 5 4,41
123 Коморские Острова 3,58 3 2,21 4,44 5 3,24
124 Нигерия 3,53 2,92 3,21 3,33 4,38 3,82
125 Куба 3,52 1,75 4,64 3,89 4,38 2,94
126 Камерун 3,46 1,67 4,29 2,22 5 4,12
127 Казахстан 3,45 2,67 2,14 2,78 4,38 5,29
128 Нигер 3,41 5,25 1,14 2,22 3,75 4,71
129 Кувейт 3,39 1,33 4,29 2,78 5 3,53
130 Бахрейн 3,38 2,58 3,57 2,22 5 3,53
131 Ангола 3,35 1,75 3,21 3,89 4,38 3,53
132 Беларусь 3,34 2,58 2,86 3,33 4,38 3,53
133 Алжир 3,32 2,67 2,21 1,67 5,63 4,41
134 Кот-д’Ивуар 3,27 1,25 2,86 2,78 5,63 3,82
135 Азербайджан 3,19 3,08 0,79 3,33 3,75 5
136 Китай 3,04 0 5 2,78 6,25 1,18
137 Свазиленд 3,04 1,33 2,86 2,22 4,38 4,41
138 Афганистан 3,02 5,17 0,79 2,22 2,5 4,41
139 Габон 3 1,25 2,21 3,33 4,38 3,82
140 Оман 2,98 0 3,57 2,22 5 4,12
141 Тунис 2,96 0 2,86 2,78 5,63 3,53
142 Йемен 2,95 2,17 2,5 3,33 5 1,76
143 Конго (Браззавиль) 2,94 1,25 2,86 3,33 3,75 3,53
144 Катар 2,92 0 3,57 2,22 4,38 4,41
145 Иран 2,83 0,92 2,86 3,33 5 2,06
146 Судан 2,81 1,33 2,5 1,67 5 3,53
147 Объединенные Арабские Эмираты 2,6 0 3,93 1,11 5 2,94
148 Зимбабве 2,53 0 0,79 3,89 5,63 2,35
149 Вьетнам 2,53 0,83 4,29 1,67 4,38 1,47
150 Таджикистан 2,45 1,83 0,79 2,22 6,25 1,18
151 Того 2,43 2,17 0,43 1,67 4,38 3,53
152 Джибути 2,37 2,5 1,43 0,56 5 2,35
153 Эритрея 2,31 0 2,14 1,11 6,25 2,06
154 Демократическая Республика Конго 2,28 3 0,71 2,22 3,13 2,35
155 Экваториальная Гвинея 2,19 0 2,86 1,67 4,38 2,06
156 Сирия 2,18 0 2,14 1,67 5,63 1,47
157 Лаос 2,1 0 3,21 1,11 5 1,18
158 Гвинея 2,09 0 0,43 3,33 3,75 2,94
159 Ливия 2 0 2,14 1,11 5 1,76
160 Гвинея-Бисау 1,99 2,08 0 2,78 1,88 3,24
161 Саудовская Аравия 1,9 0 2,86 1,11 3,75 1,76
162 Центрально-африканская Республика 1,86 1,75 1,07 1,67 1,88 2,94
163 Мьянма 1,77 0 1,79 0,56 5,63 0,88
164 Узбекистан 1,74 0,08 0,79 2,22 5 0,59
165 Туркменистан 1,72 0 0,79 2,22 5 0,59
166 Чад 1,52 0 0 0 4,38 3,24
167 Корейская Народно-Демократическая Республика 0,86 0 2,5 0,56 1,25 0

Метки: ,

Copyright © 2012 На поселение – блог об эмиграции и иммиграции All rights reserved.