Если завтра война
На сайте pikabu.ru встретил интересное обсуждение которое началось с такого поста:
вчера по радио обсуждали про типа если США нападет, будете защищать родину?
один хорошо сказал «А что мне защищать? Съемную квартиру и ипотеку?»
Личный блог об эмиграции и иммиграции. Размышления, обзоры, выбор места
На сайте pikabu.ru встретил интересное обсуждение которое началось с такого поста:
вчера по радио обсуждали про типа если США нападет, будете защищать родину?
один хорошо сказал «А что мне защищать? Съемную квартиру и ипотеку?»
Вот попалась фраза в одном посте в сообществе в ЖЖ: «Я люблю Корею. Я люблю ее просто так – за то, что здесь меня, как и любого человека, уважают. А еще за то. что тут красиво. Красиво так, что хочется и самой быть красивой и жить красиво и вокруг себя тоже все делать красивым!». Если после эмиграции человеку хочется так сказать про страну где он живет, то значит эмиграция удалась. Вот еще фраза оттуда же: «остановка вся в цветах. Приятно видеть как цветут твои налоги.»
Сообщество называется «Один день из моей жизни«. Если интересно как живут люди в разных странах, то можно выбрать по тегам нужную страну и читать, читать… Вот например Дания или Канада.
Продолжая изучать тему эмиграции в Новую Зеландию я наткнулся на блог молодого человека уехавшего из Новосибирска в Новую Зеландию и живущего сейчас в Окленде. Процитирую один абзац после которого я перечитал весь блог.
Сегодня, сидя на тёплой террасе босиком, с ноутбуком на коленях и чашкой кофе на столике, я склонен полагать, что покинув привычное окружение в каком-то роде обменял прошлое на будущее. У меня нет работы, но есть ремесло и опыт; есть уверенность, что моих детей, если они будут метисами, не будут бить за цвет их кожи; в моей компании не устроят маски-шоу; налоги, которые я плачу, идут на постройку дорог и срижку газонов; и пьяный мент не будет стрелять по мне в супермаркете. Животное такое, знаете, состояние комфорта.Очень рекомендую к прочтению весь блог. Хозяин блога, Стас Кулеш рассказывает о личном опыте эмиграции, об изучении английского языка, о жизни в Новой Зеландии, о поиске работы и еще много всего касающегося эмиграции в Новую Зеландию. Кроме того он ведет серию видео-кастов отвечая на вопросы читателей блога.
Да. и еще. Посмотрите это видео. Это один из его видео-кастов. Очень познавательно.
И снова статистика которая, возможно, кому-то поможет определиться с выбором страны. Если вы планируете после эмиграции и получения гражданства активно участвовать в политической жизни страны, то вам будет полезена эта информация: Индекс демократии от мирового лидера в области глобальной бизнес-аналитики Economist Intelligence Unit.
Индекс демократии Economist Intelligence Unit представляет собой оценку нынешнего состояния демократии во всем мире для 165 независимых государств и двух территорий. Это почти все население мира, и подавляющее большинство независимых государств в мире исключая 27 микро-государств. Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, участие в политической жизни и политическая культура. Страны делятся на четыре режима: полная демократия; проблемная демократия; гибридные режимы и авторитарные режимы.
| Место | Средняя оценка | Избира- тельный процесс и плюрализм | Функциони- рование правительства | Участие в полити- ческой жизни | Политическая культура | Граждан- ская свобода | |
| Демократия | |||||||
| 1 | Швеция | 9,88 | 10 | 10 | 10 | 9,38 | 10 |
| 2 | Норвегия | 9,68 | 10 | 9,64 | 10 | 8,75 | 10 |
| 3 | Исландия | 9,65 | 10 | 9,64 | 8,89 | 10 | 9,71 |
| 4 | Нидерланды | 9,53 | 9,58 | 8,93 | 9,44 | 10 | 9,71 |
| 5 | Дания | 9,52 | 10 | 9,64 | 8,89 | 9,38 | 9,71 |
| 6 | Финляндия | 9,25 | 10 | 10 | 7,78 | 8,75 | 9,71 |
| 7 | Новая Зеландия | 9,19 | 10 | 8,93 | 8,89 | 8,13 | 10 |
| 8 | Швейцария | 9,15 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 9,38 | 9,71 |
| 9 | Люксембург | 9,1 | 10 | 9,29 | 7,78 | 8,75 | 9,71 |
| 10 | Австралия | 9,09 | 10 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10 |
| 11 | Канада | 9,07 | 9,17 | 9,64 | 7,78 | 8,75 | 10 |
| 12 | Ирландия | 9,01 | 9,58 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10 |
| 13 | Германия | 8,82 | 9,58 | 8,57 | 7,78 | 8,75 | 9,41 |
| 14 | Австрия | 8,49 | 9,58 | 7,86 | 7,78 | 8,13 | 9,12 |
| 15 | Испания | 8,45 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 8,75 | 9,41 |
| 16 | Мальта | 8,39 | 9,17 | 8,21 | 6,11 | 8,75 | 9,71 |
| 17 | Япония | 8,25 | 8,75 | 8,21 | 6,11 | 8,75 | 9,41 |
| 18 | США | 8,22 | 8,75 | 7,86 | 7,22 | 8,75 | 8,53 |
| 19 | Чехия | 8,19 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 8,13 | 9,41 |
| 20 | Бельгия | 8,16 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 7,5 | 9,41 |
| 21 | Великобритания | 8,15 | 9,58 | 8,57 | 5 | 8,75 | 8,82 |
| 22 | Греция | 8,13 | 9,58 | 7,5 | 6,67 | 7,5 | 9,41 |
| 23 | Уругвай | 8,08 | 10 | 8,21 | 5 | 7,5 | 9,71 |
| 24 | Франция | 8,07 | 9,58 | 7,5 | 6,67 | 7,5 | 9,12 |
| 25 | Португалия | 8,05 | 9,58 | 8,21 | 5,56 | 7,5 | 9,41 |
| 26 | Маврикий | 8,04 | 9,17 | 8,21 | 5 | 8,13 | 9,71 |
| 27 | Коста-Рика | 8,04 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 6,88 | 9,41 |
| 28 | Южная Корея | 8,01 | 9,58 | 7,5 | 7,22 | 7,5 | 8,24 |
| 29 | Италия | 7,98 | 9,58 | 6,43 | 6,67 | 8,13 | 9,12 |
| 30 | Словения | 7,96 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 6,88 | 8,82 |
| Проблемная демократия | |||||||
| 31 | Южная Африка | 7,91 | 8,75 | 7,86 | 7,22 | 6,88 | 8,82 |
| 32 | Чили | 7,89 | 9,58 | 8,93 | 5 | 6,25 | 9,71 |
| 33 | Тайвань | 7,82 | 9,58 | 7,5 | 6,67 | 5,63 | 9,71 |
| 34 | Кабо-Верде | 7,81 | 9,17 | 7,86 | 6,67 | 6,25 | 9,12 |
| 35 | Индия | 7,8 | 9,58 | 8,21 | 5,56 | 6,25 | 9,41 |
| 36 | Кипр | 7,7 | 9,17 | 6,07 | 6,67 | 7,5 | 9,12 |
| 37 | Эстония | 7,68 | 9,58 | 7,5 | 5 | 7,5 | 8,82 |
| 38 | Израиль | 7,48 | 8,75 | 7,5 | 8,33 | 7,5 | 5,29 |
| 39 | Ботсвана | 7,47 | 9,17 | 7,5 | 5 | 6,25 | 9,41 |
| 40 | Венгрия | 7,44 | 9,58 | 6,07 | 5,56 | 6,88 | 9,12 |
| 41 | Бразилия | 7,38 | 9,58 | 7,86 | 4,44 | 5,63 | 9,41 |
| 42 | Литва | 7,36 | 9,58 | 5,71 | 6,11 | 6,25 | 9,12 |
| 43 | Панама | 7,35 | 9,58 | 7,14 | 5,56 | 5,63 | 8,82 |
| 44 | Словакия | 7,33 | 9,58 | 7,14 | 6,11 | 5 | 8,82 |
| 45 | Польша | 7,3 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 5,63 | 9,12 |
| 46 | Латвия | 7,23 | 9,58 | 5,71 | 6,11 | 5,63 | 9,12 |
| 47 | Восточный Тимор | 7,22 | 8,67 | 6,79 | 5,56 | 6,88 | 8,24 |
| 48 | Тринидад и Тобаго | 7,21 | 9,58 | 6,79 | 6,11 | 5,63 | 7,94 |
| 49 | Ямайка | 7,21 | 9,17 | 6,79 | 5 | 6,25 | 8,82 |
| 50 | Румыния | 7,06 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 5 | 8,53 |
| 51 | Хорватия | 7,04 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 5,63 | 8,24 |
| 52 | Болгария | 7,02 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 5,63 | 8,82 |
| 53 | Украина | 6,94 | 9,58 | 5,36 | 5,56 | 6,25 | 7,94 |
| 54 | Таиланд | 6,81 | 7,75 | 6,79 | 5,56 | 6,88 | 7,06 |
| 55 | Мексика | 6,78 | 7,92 | 7,14 | 5 | 5 | 8,82 |
| 56 | Аргентина | 6,63 | 8,75 | 5 | 5,56 | 5,63 | 8,24 |
| 57 | Шри-Ланка | 6,61 | 7,42 | 4,64 | 5,56 | 7,5 | 7,94 |
| 58 | Монголия | 6,6 | 9,17 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 8,24 |
| 59 | Суринам | 6,58 | 9,17 | 6,07 | 4,44 | 5 | 8,24 |
| 60 | Колумбия | 6,54 | 9,17 | 5,36 | 5 | 4,38 | 8,82 |
| 61 | Папуа-Новая Гвинея | 6,54 | 7,33 | 6,43 | 4,44 | 6,25 | 8,24 |
| 62 | Молдова | 6,5 | 9,17 | 4,29 | 6,11 | 5 | 7,94 |
| 63 | Сербия | 6,49 | 9,17 | 5 | 5 | 5,63 | 7,65 |
| 64 | Намибия | 6,48 | 5,25 | 5,36 | 6,67 | 6,88 | 8,24 |
| 65 | Черногория | 6,43 | 9,17 | 5 | 5 | 5,63 | 7,35 |
| 66 | Парагвай | 6,4 | 8,33 | 6,07 | 5 | 4,38 | 8,24 |
| 67 | Сальвадор | 6,4 | 9,17 | 5,71 | 3,89 | 5 | 8,24 |
| 68 | Малайзия | 6,36 | 6,5 | 6,07 | 5,56 | 7,5 | 6,18 |
| 69 | Индонезия | 6,34 | 6,92 | 6,79 | 5 | 6,25 | 6,76 |
| 70 | Перу | 6,31 | 8,75 | 4,29 | 5,56 | 5 | 7,94 |
| 71 | Лесото | 6,29 | 7,42 | 6,07 | 5,56 | 5,63 | 6,76 |
| 72 | Македония | 6,21 | 8,25 | 4,14 | 6,67 | 3,75 | 8,24 |
| 73 | Доминиканская Республика | 6,2 | 9,17 | 4,64 | 3,33 | 5,63 | 8,24 |
| 74 | Гондурас | 6,18 | 8,33 | 6,07 | 4,44 | 5 | 7,06 |
| 75 | Боливия | 6,15 | 8,33 | 5,71 | 5 | 3,75 | 7,94 |
| 76 | Гайана | 6,12 | 7,83 | 5,71 | 4,44 | 4,38 | 8,24 |
| 77 | Филиппины | 6,12 | 8,33 | 5 | 5 | 3,13 | 9,12 |
| 78 | Никарагуа | 6,07 | 9,17 | 4,36 | 3,89 | 5 | 7,94 |
| 79 | Гватемала | 6,07 | 8,75 | 6,79 | 2,78 | 4,38 | 7,65 |
| 80 | Бенин | 6,06 | 7,33 | 6,43 | 4,44 | 5,63 | 6,47 |
| Гибридные режимы | |||||||
| 81 | Албания | 5,91 | 7,33 | 5,07 | 4,44 | 5,63 | 7,06 |
| 82 | Сингапур | 5,89 | 4,33 | 7,5 | 2,78 | 7,5 | 7,35 |
| 83 | Мали | 5,87 | 8,25 | 5,71 | 3,89 | 5,63 | 5,88 |
| 84 | Гонконг | 5,85 | 3,5 | 5,71 | 5 | 5,63 | 9,41 |
| 85 | Палестинские территории | 5,83 | 7,83 | 2,86 | 7,78 | 6,25 | 4,41 |
| 86 | Босния и Герцеговина | 5,7 | 7,83 | 3,29 | 4,44 | 5 | 7,94 |
| 87 | Турция | 5,69 | 7,92 | 6,07 | 4,44 | 5 | 5 |
| 88 | Эквадор | 5,64 | 7,83 | 4,29 | 5 | 3,13 | 7,94 |
| 89 | Ливан | 5,62 | 7,92 | 3,21 | 6,11 | 5 | 5,88 |
| 90 | Мадагаскар | 5,57 | 5,67 | 5,71 | 5,56 | 5,63 | 5,29 |
| 91 | Бангладеш | 5,52 | 7 | 5,07 | 4,44 | 3,75 | 7,35 |
| 92 | Мозамбик | 5,49 | 6,17 | 5,36 | 5,56 | 6,25 | 4,12 |
| 93 | Сенегал | 5,37 | 7 | 5 | 3,33 | 5,63 | 5,88 |
| 94 | Гана | 5,35 | 7,42 | 4,64 | 4,44 | 4,38 | 5,88 |
| 95 | Венесуэла | 5,34 | 6,58 | 4,29 | 5,56 | 4,38 | 5,88 |
| 96 | Танзания | 5,28 | 6,5 | 3,93 | 5,06 | 5,63 | 5,29 |
| 97 | Замбия | 5,25 | 5,25 | 4,64 | 3,33 | 6,25 | 6,76 |
| 98 | Либерия | 5,25 | 7,83 | 0,79 | 6,11 | 5,63 | 5,88 |
| 99 | Малави | 5,13 | 6,08 | 5 | 3,33 | 5,63 | 5,59 |
| 100 | Фиджи | 5,11 | 6,08 | 3,21 | 3,33 | 5 | 7,94 |
| 101 | Уганда | 5,03 | 4,33 | 3,93 | 3,89 | 6,25 | 6,76 |
| 102 | Камбоджа | 4,87 | 6,08 | 6,07 | 2,78 | 5 | 4,41 |
| 103 | Кения | 4,79 | 3,5 | 4,29 | 5,56 | 5,63 | 5 |
| 104 | Грузия | 4,62 | 7 | 0,79 | 4,44 | 4,38 | 6,47 |
| 105 | Эфиопия | 4,52 | 3 | 3,93 | 5 | 6,25 | 4,41 |
| 106 | Бурунди | 4,51 | 4,42 | 3,29 | 3,89 | 6,25 | 4,71 |
| 107 | Россия | 4,48 | 5,25 | 2,86 | 5,56 | 3,75 | 5 |
| 108 | Пакистан | 4,46 | 6,08 | 5,71 | 1,11 | 4,38 | 5 |
| 109 | Бутан | 4,3 | 5,25 | 5 | 3,33 | 4,38 | 3,53 |
| 110 | Гаити | 4,19 | 5,58 | 3,64 | 2,78 | 2,5 | 6,47 |
| 111 | Гамбия | 4,19 | 3 | 4,64 | 4,44 | 5,63 | 3,24 |
| 112 | Сьерра-Леоне | 4,11 | 6,58 | 1,5 | 2,78 | 5 | 4,71 |
| 113 | Армения | 4,09 | 4,33 | 3,21 | 3,89 | 3,13 | 5,88 |
| 114 | Кыргызская Республика | 4,05 | 4,83 | 1,86 | 3,89 | 4,38 | 5,29 |
| 115 | Непал | 4,05 | 1,33 | 4,29 | 2,78 | 6,25 | 5,59 |
| 116 | Ирак | 4 | 4,75 | 0,07 | 6,67 | 4,38 | 4,12 |
| Авторитарные режимы | |||||||
| 117 | Иордания | 3,93 | 3,17 | 3,21 | 4,44 | 5 | 3,82 |
| 118 | Мавритания | 3,91 | 2,08 | 4,29 | 4,44 | 3,75 | 5 |
| 119 | Египет | 3,89 | 2,67 | 3,21 | 4,44 | 5 | 4,12 |
| 120 | Марокко | 3,88 | 3,5 | 3,93 | 2,22 | 5,63 | 4,12 |
| 121 | Руанда | 3,71 | 3 | 3,57 | 1,67 | 5 | 5,29 |
| 122 | Буркина-Фасо | 3,6 | 4 | 1,79 | 2,78 | 5 | 4,41 |
| 123 | Коморские Острова | 3,58 | 3 | 2,21 | 4,44 | 5 | 3,24 |
| 124 | Нигерия | 3,53 | 2,92 | 3,21 | 3,33 | 4,38 | 3,82 |
| 125 | Куба | 3,52 | 1,75 | 4,64 | 3,89 | 4,38 | 2,94 |
| 126 | Камерун | 3,46 | 1,67 | 4,29 | 2,22 | 5 | 4,12 |
| 127 | Казахстан | 3,45 | 2,67 | 2,14 | 2,78 | 4,38 | 5,29 |
| 128 | Нигер | 3,41 | 5,25 | 1,14 | 2,22 | 3,75 | 4,71 |
| 129 | Кувейт | 3,39 | 1,33 | 4,29 | 2,78 | 5 | 3,53 |
| 130 | Бахрейн | 3,38 | 2,58 | 3,57 | 2,22 | 5 | 3,53 |
| 131 | Ангола | 3,35 | 1,75 | 3,21 | 3,89 | 4,38 | 3,53 |
| 132 | Беларусь | 3,34 | 2,58 | 2,86 | 3,33 | 4,38 | 3,53 |
| 133 | Алжир | 3,32 | 2,67 | 2,21 | 1,67 | 5,63 | 4,41 |
| 134 | Кот-д’Ивуар | 3,27 | 1,25 | 2,86 | 2,78 | 5,63 | 3,82 |
| 135 | Азербайджан | 3,19 | 3,08 | 0,79 | 3,33 | 3,75 | 5 |
| 136 | Китай | 3,04 | 0 | 5 | 2,78 | 6,25 | 1,18 |
| 137 | Свазиленд | 3,04 | 1,33 | 2,86 | 2,22 | 4,38 | 4,41 |
| 138 | Афганистан | 3,02 | 5,17 | 0,79 | 2,22 | 2,5 | 4,41 |
| 139 | Габон | 3 | 1,25 | 2,21 | 3,33 | 4,38 | 3,82 |
| 140 | Оман | 2,98 | 0 | 3,57 | 2,22 | 5 | 4,12 |
| 141 | Тунис | 2,96 | 0 | 2,86 | 2,78 | 5,63 | 3,53 |
| 142 | Йемен | 2,95 | 2,17 | 2,5 | 3,33 | 5 | 1,76 |
| 143 | Конго (Браззавиль) | 2,94 | 1,25 | 2,86 | 3,33 | 3,75 | 3,53 |
| 144 | Катар | 2,92 | 0 | 3,57 | 2,22 | 4,38 | 4,41 |
| 145 | Иран | 2,83 | 0,92 | 2,86 | 3,33 | 5 | 2,06 |
| 146 | Судан | 2,81 | 1,33 | 2,5 | 1,67 | 5 | 3,53 |
| 147 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,6 | 0 | 3,93 | 1,11 | 5 | 2,94 |
| 148 | Зимбабве | 2,53 | 0 | 0,79 | 3,89 | 5,63 | 2,35 |
| 149 | Вьетнам | 2,53 | 0,83 | 4,29 | 1,67 | 4,38 | 1,47 |
| 150 | Таджикистан | 2,45 | 1,83 | 0,79 | 2,22 | 6,25 | 1,18 |
| 151 | Того | 2,43 | 2,17 | 0,43 | 1,67 | 4,38 | 3,53 |
| 152 | Джибути | 2,37 | 2,5 | 1,43 | 0,56 | 5 | 2,35 |
| 153 | Эритрея | 2,31 | 0 | 2,14 | 1,11 | 6,25 | 2,06 |
| 154 | Демократическая Республика Конго | 2,28 | 3 | 0,71 | 2,22 | 3,13 | 2,35 |
| 155 | Экваториальная Гвинея | 2,19 | 0 | 2,86 | 1,67 | 4,38 | 2,06 |
| 156 | Сирия | 2,18 | 0 | 2,14 | 1,67 | 5,63 | 1,47 |
| 157 | Лаос | 2,1 | 0 | 3,21 | 1,11 | 5 | 1,18 |
| 158 | Гвинея | 2,09 | 0 | 0,43 | 3,33 | 3,75 | 2,94 |
| 159 | Ливия | 2 | 0 | 2,14 | 1,11 | 5 | 1,76 |
| 160 | Гвинея-Бисау | 1,99 | 2,08 | 0 | 2,78 | 1,88 | 3,24 |
| 161 | Саудовская Аравия | 1,9 | 0 | 2,86 | 1,11 | 3,75 | 1,76 |
| 162 | Центрально-африканская Республика | 1,86 | 1,75 | 1,07 | 1,67 | 1,88 | 2,94 |
| 163 | Мьянма | 1,77 | 0 | 1,79 | 0,56 | 5,63 | 0,88 |
| 164 | Узбекистан | 1,74 | 0,08 | 0,79 | 2,22 | 5 | 0,59 |
| 165 | Туркменистан | 1,72 | 0 | 0,79 | 2,22 | 5 | 0,59 |
| 166 | Чад | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 3,24 |
| 167 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 0,86 | 0 | 2,5 | 0,56 | 1,25 | 0 |
Секрет обаяния этого небольшого бедуинского городка, что на берегу Красного моря всего в часе езды от шумного Шарм-эль-Шейха кроется в том, что это, пожалуй, единственное в Египте не испорченное массовым туризмом место.
Отдыхать от надоевших благ цивилизации сюда едут те, кто устал от суеты городов, кто не хочет быть жертвой туристического конвейера, кто любит сам планировать свой отдых и не нуждается в аниматорах, бассейнах и дискотеках.
В Дахабе есть два главных удовольствия – Старый город с его удивительной атмосферой благостной расслабленности, спокойствия и дружелюбия и Красное море с дайвингом, кайтсерфингом и виндсерфингом.
100 баксов в месяц на Лайтхаусе(50 м до моря, типа советской турбазы), дом с кондишеном 220 баксов, очень хороший дом прямо возле моря от 400 баксов.
Интернет 1.5 мбит анлим — 25 баксов вроде
Еда: 3 бакса(миска супа, миска овощного рагу, тарелища риса, четверть курицы гриль) – съесть всё за раз трудно, 1.5 бакса огромный гамбургер с батон, доллар — поллитровая кружка фреша, 10 баксов (со скидкой для локалов) ужин на набережной в чилаутном ресторане с кальяном (вобщем обожраться). Во все рестораны можно приносить своё бухло. Бутылка рома — 3 бакса, бутылка пива 1.3 бакса.
Живут около сотни русских постоянно, плюс еще постоянные туристы, итого до 1000 доходит. НО, это не те быдлотуристы, которым девок снять, в оллинклюзиве нажраться, немцев опустить, это дайверы, серверы, кайтеры, т.е. вообще другая публика. В основном живут те, кто сдает квартиру в родном городе, инструкторы и менеджеры на серф, кайт, дайв–станциях, программеры и вебдизигнеры, т.е. кто может работать удаленно, там даже бухгалтера есть, кто через инет имеет доступ в свою московскую корпоративную 1С. Местные зарплаты для русских от 400 до 700 баксов, про которые я слышал, инструктора наверно и 1000 имеют.
Место уникальное, после посещения половина хочет вернуться жить на постоянку.
Добраться туда можно дешево, например взять самый дешевый тур в Шарм, дальше такси 30 баксов до Дахаба.
Весь народ целыми днями катается на серфах или кайтах, кто–то дайвит, лучший спот в мире и для серфа лучшие ветра в Египте. Местные не пристают, там вообще не арабы, а бедуины, это другие люди совсем. Здесь так хорошо и время течет так незаметно, что многие просиживают в тени кафе и чилл-аутов часами, читая книги, играя в нарды, беседуя или просто размышляя о жизни, наблюдая за парусами в море.
Такси — полдоллара в Ассалу за бухлом(4 квартала), доллар в серф–лагуну из старого города, это 3–4 км.
Есть русские парикмахеры, зубные врачи, дети в англоязычную школу международную ходят. В 2 минутах от Лайта красивейшие кораллы, рыбы мильён разных расцветок и размеров.
Виза не нужна, сначала дают месячную, потом можно еще на месяц продлить, а потом народ забивает на неё, при возвращении платят штраф в аэропорту баксов 30.
На одной станции есть место, куда прибивают билеты те, кто не полетел обратно…
Пост подготовлен по материалам с сайтов dirty.ru и www.dahab-club.ruCopyright © 2012 На поселение – блог об эмиграции и иммиграции All rights reserved.