<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>На поселение - блог об эмиграции и иммиграции &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://naposelenie.ru/category/bez-rubriki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naposelenie.ru</link>
	<description>Личный блог об эмиграции и иммиграции. Размышления, обзоры, выбор места</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 21:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Информация к размышлению &#8211; сколько можно купить бензина на минимальную зарплату.</title>
		<link>http://naposelenie.ru/informaciya-k-razmyshleniyu-skolko-mozhno-kupit-benzina-na-minimalnuyu-zarplatu/</link>
		<comments>http://naposelenie.ru/informaciya-k-razmyshleniyu-skolko-mozhno-kupit-benzina-na-minimalnuyu-zarplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naposelenie.ru/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Гуляя по просторам Интернета, в одном ЖЖ наткнулся на любопытную табличку: сколько можно купить бензина на минимальную зарплату в разных странах. Зарплата бралась для каждой из стран и цена бензина &#8211; соответственно в этой стране. Немного дополнил табличку информацией из комментариев и вот, пожалуйста. Люксембург 1344 Ирландия 955 Бельгия 859 Голландия 816 Англия 702 Словения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гуляя по просторам Интернета, в одном <a href="http://szhaman.livejournal.com/894589.html">ЖЖ</a> наткнулся на любопытную табличку: сколько можно купить бензина на минимальную зарплату в разных странах. Зарплата бралась для каждой из стран и цена бензина &#8211; соответственно в этой стране. Немного дополнил табличку информацией из комментариев и вот, пожалуйста.</p>
<table style="height: 522px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="280">
<tbody>
<tr>
<td>Люксембург</td>
<td>1344</td>
</tr>
<tr>
<td>Ирландия</td>
<td>955</td>
</tr>
<tr>
<td>Бельгия</td>
<td>859</td>
</tr>
<tr>
<td>Голландия</td>
<td>816</td>
</tr>
<tr>
<td>Англия</td>
<td>702</td>
</tr>
<tr>
<td>Словения</td>
<td>554</td>
</tr>
<tr>
<td>Испания</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>Греция</td>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>Португалия</td>
<td>354</td>
</tr>
<tr>
<td>Хорватия</td>
<td>291</td>
</tr>
<tr>
<td>Польша</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>Чехия</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>Эстония</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>Словакия</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>Азербайджан</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>Литва</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>Украина</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>Молдова</td>
<td>68</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В том же ЖЖ понравился комментарий пользователя <a href="http://divirpi.livejournal.com/">divirpi</a>: &laquo;Один умный сказал: ехать надо ни ОТКУДА, а КУДА. Так что, валить-то надо, вот только знать бы, куда&#8230;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naposelenie.ru/informaciya-k-razmyshleniyu-skolko-mozhno-kupit-benzina-na-minimalnuyu-zarplatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Милиция-полиция</title>
		<link>http://naposelenie.ru/miliciya-policiya/</link>
		<comments>http://naposelenie.ru/miliciya-policiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naposelenie.ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Казалось бы, чем больше сотрудников в охране правопорядка, тем больше этого порядка должно быть. Как оказалось &#8211; совсем не так. В России численность сотрудников милиции в 2010 году составила 1,4 млн. человек, то есть 10 сотрудников на тысячу человек населения. Где этот порядок? Где эти милиционеры-полицейские? Это получается, что в стандартной 3-х подъездной девятиэтажке должны [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Казалось бы, чем больше сотрудников в охране правопорядка, тем больше этого порядка должно быть. Как оказалось &#8211; совсем не так.<br />
В России численность сотрудников милиции в 2010 году составила 1,4 млн. человек, то есть 10 сотрудников на тысячу человек населения. Где этот порядок? Где эти милиционеры-полицейские? Это  получается, что в стандартной 3-х подъездной девятиэтажке должны быть 3 милиционера (в среднем).</p>
<p>Для сравнения цифры из некоторых других стран:<br />
Китай &#8211; 1,2<br />
Япония, Канада, Нидерланды, Южная Корея, Швейцария &#8211; 2<br />
США &#8211; 2,3<br />
Германия &#8211; 3<br />
Израиль &#8211; 3,3<br />
Франция &#8211; 3,7<br />
Греция &#8211; 4,5<br />
Турция (где менты реально на каждом шагу) &#8211; 4,8<br />
Украина &#8211; 6,5</p>
<p>Есть страны где количество милиции-полиции на 1000 населения больше чем в России: Бруней &#8211; 10,7 и Белоруссия &#8211; 15</p>
<p>Взято из <a href="http://timoochin.livejournal.com/97639.html">ЖЖ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naposelenie.ru/miliciya-policiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая запись</title>
		<link>http://naposelenie.ru/pervaya-zapis/</link>
		<comments>http://naposelenie.ru/pervaya-zapis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 00:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[размышления об иммиграции]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naposelenie.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Почему был создан этот блог? Мысли об эмиграции возникли еще в далеких 90-х из за тогдашнего кризиса связанного с развалом Союза, но потом как-то все наладилось, появилась нормальная работа, возникла семья, родились дети и мысли об эмиграции отошли на задний план. Со временем появилась неудовлетворенность окружающей страной и общей ситуацией и снова задумался об эмиграции, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почему был создан этот блог? Мысли об эмиграции возникли еще в далеких 90-х из за тогдашнего кризиса связанного с развалом Союза, но потом как-то все наладилось, появилась нормальная работа, возникла семья, родились дети и мысли об эмиграции отошли на задний план. Со временем появилась неудовлетворенность окружающей страной и общей ситуацией и снова задумался об эмиграции, но уже не о том чтобы сбежать куда глаза глядят, а спокойно выбрать место где осесть и там пустить корни.</p>
<p>Как сказал один мой знакомый психолог: &laquo;Мысли которые крутятся в голове это еще не мысли. Они оформляются в мысли когда их вербализуешь, т.е. высказываешь.&raquo; Вот собственно этой цели и будет служить этот блог.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naposelenie.ru/pervaya-zapis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

